Add shipping address to get shipping rates! (click "Calculate Shipping")
SALE 35%

RRD FIREMOVE Y25

Original price was: 2964.00 CAD$.Current price is: 1929.85 CAD$.

Extra handling is 75$ for:
-Double boxing
-Handling
-Insurance

SKU: N/A Categories: ,

Description

DESCRIPTION

The Firemove is known for its plug and play and superior feel from the first time you try it; early planing, acceleration, maneuverability and a lightweight feel over the water. Once you step on it you’ll instantly feel confident and will never get tired of this magic board. The rails of the Firemove have been thinned down, up to the point of being thinner than a Hardcore wave shape, a real boost for maneuverability and foot steering ease. This year we added 2 new shapes to the line, the 135 and 155 lts in order to expand the range and meet heavier sailors needs.

FEATURES

  • All sizes come with wide winger tail and a wide rounded diamond compact nose shape.
  • Specific hydrofoil resistant deep tuttle FOIL box on big sizes (120, 135 and 155) and tuttle
    fin box on small sizes.
  • Multiple straps set up: outboard for blast and jibe; inboard for added maneuverability or
    hydrofoil use.
  • Available in 3 technologies: the LTD, LTE and E-TECH:
    LTD: with Biaxial Carbon Innegra fibers deck and glass bottom
    LTE: light and tough: wood deck and bottom
    E-Tech: HD glass epoxy skin on top and bottom with glass crossed fibers laminated

INCLUDED FINS

LTD/LTE: MFC LIQUID PRO G-10 TUTTLE HEAD

E – TECH: RRD FREERIDE TUTTLE HEAD (E-TECH)

SPECS LTD

MODEL SIZES VOL. WEIGHT ±5% KG REC.SAIL FIN + BOX SYSTEM ARTICLE CODE
FIREMOVE 100 LTD Y25 232×68 100 6,9 5.2-7.0 MFC LIQUID PRO 36 G-10 CNC TUTTLE HEAD 25FM100L
FIREMOVE 110 LTD Y25 233×74 110 7,3 6.0-7.4 MFC LIQUID PRO 38 G-10 CNC TUTTLE HEAD 25FM110L
FIREMOVE 120 LTD Y25 234×79 120 7,7 6.4-8.0 MFC LIQUID PRO 40 G-10 CNC TUTTLE HEAD FOIL BOX 25FM120L
FIREMOVE 135 LTD Y25 236×85 135 8,5 6,8-8,4 MFC LIQUID PRO 44 G-10 CNC TUTTLE HEAD FOIL BOX 25FM135L
FIREMOVE 155 LTD Y25 240×87 155 TBC 6,8-9,0 MFC LIQUID PRO 46 G-10 CNC TUTTLE HEAD FOIL BOX 25FM155L

SPECS LTE

MODEL SIZES VOL. WEIGHT ±5% KG REC.SAIL FIN + BOX SYSTEM ARTICLE CODE
FIREMOVE 100 LTE Y25 232×68 100 7,3 5.2-7.0 MFC LIQUID PRO 36 G-10 CNC TUTTLE HEAD 25FM100LTE
FIREMOVE 110 LTE Y25 233×74 110 7,7 6.0-7.4 MFC LIQUID PRO 38 G-10 CNC TUTTLE HEAD 25FM110LTE
FIREMOVE 120 LTE Y25 234×79 120 8,1 6.4-8.0 MFC LIQUID PRO 40 G-10 CNC TUTTLE HEAD FOIL BOX 25FM120LTE
FIREMOVE 135 LTE Y25 236×85 135 8,9 6,8-8,4 MFC LIQUID PRO 44 G-10 CNC TUTTLE HEAD FOIL BOX 25FM135LTE
FIREMOVE 155 LTE Y25 240×87 155 TBC 6,8-9,0 MFC LIQUID PRO 46 G-10 CNC TUTTLE HEAD FOIL BOX

SPECS E – TECH

MODEL SIZES VOL. WEIGHT ±5% KG REC.SAIL FIN + BOX SYSTEM ARTICLE CODE
FIREMOVE 100 E-TECH Y25 232×68 100 8,4 5.2-7.0 RRD FREERIDE FIN 36 TUTTLE HEAD 25FM100E
FIREMOVE 110 E-TECH Y25 233×74 110 8,8 6.0-7.4 RRD FREERIDE FIN 38 TUTTLE HEAD 25FM110E
FIREMOVE 120 E-TECH Y25 234×79 120 9,2 6.4-8.0 RRD FREERIDE FIN 40 TUTTLE HEAD FOIL BOX 25FM120E
FIREMOVE 135 E-TECH Y25 236×85 135 10,5 6,8-8,4 RRD FREERIDE FIN 44 TUTTLE HEAD FOIL BOX 25FM135E
FIREMOVE 155 E-TECH Y25 240×87 155 TBC 6,8-9,0 RRD FREERIDE FIN 46 TUTTLE HEAD FOIL BOX 25FM155E

Content missing